<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minería Chilena &#187; proyectos mineros</title>
	<atom:link href="http://mineriachile.com/category/proyectos-mineros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mineriachile.com</link>
	<description>Todo sobre la industria minera y energética - Noticias sobre minería, energía, hidrocarburos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 17:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fondo Fénix Para Impulsar Exploración Minera en Chile</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/09/fondo-fenix-para-impulsar-exploracion-minera-en-chile/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/09/fondo-fenix-para-impulsar-exploracion-minera-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Fénix, creado por iniciativa del gobierno de Chile, es un impulso financiero que permitirá la participación de nuevos actores en el financiamiento de proyectos mineros de exploración.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/09/fondo-fenix-para-impulsar-exploracion-minera-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro de Minería y Corfo Evaluan Cartera de Proyectos de Fondo Fenix</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/09/ministro-de-mineria-y-corfo-evaluan-cartera-de-proyectos-de-fondo-fenix/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/09/ministro-de-mineria-y-corfo-evaluan-cartera-de-proyectos-de-fondo-fenix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[A agosto del presente año, a través del Fondo de Exploración Minera Fénix de CORFO, el ministerio de Minería junto a CORFO han apoyado 4 proyectos de pros-pección y exploración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/09/ministro-de-mineria-y-corfo-evaluan-cartera-de-proyectos-de-fondo-fenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de Proyectos de Codelco: La Vicepresidencia de Proyectos (Vp)</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/09/desarrollo-proyectos-codelco/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/09/desarrollo-proyectos-codelco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 17:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=6108</guid>
		<description><![CDATA[Codelco gestiona y ejecuta su extensa cartera de proyectos de inversión a través de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), organización experta en la materia que conceptualiza, diseña, construye y pone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/09/desarrollo-proyectos-codelco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile y Australia Fortalecen Exploración Minera</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/09/chile-y-australia-fortalecen-exploracion-minera/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/09/chile-y-australia-fortalecen-exploracion-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=6106</guid>
		<description><![CDATA[Los Ministros de Minería de Australia y Chile suscribieron en Julio del 2012 un convenio de cooperación en materia de geología y exploración. Este acuerdo bilateral representa un reconocimiento a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/09/chile-y-australia-fortalecen-exploracion-minera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Directorio de Proyectos Mineros y de Mineras Junior 2012</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/09/peru-directorio-de-proyectos-mineros-y-de-mineras-junior-2012/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/09/peru-directorio-de-proyectos-mineros-y-de-mineras-junior-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[A continuación ofrecemos el Directorio de Mineras Junior que operan en el Perù a setiembre del 2012 con sus respectivas filiales en el Perú asi como un breve perfil de los proyectos y prospectos mineros que tienen en diversas fases de exploración y desarrollo

(Para mayores detalles sobre ambos temas, nuestra empresa editorial Promotores Multimedia SAC cuenta con los siguientes Directorios impresos:

<strong>1.- DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS 2011- 2016</strong>
<strong>2.- DIRECTORIO DE MINERAS JUNIORS Y EXPLORADORADORAS</strong>

Además contamos en versión CD con
<strong>1.- DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS DEL FUTURO 2012-2020</strong>
Contiene listado de Mineras Juniors que operan en el Perù así como el Directorio de Proyectos Mineros con sus respectivos mapas de ubicación en altaresolución en version PDF que pueden ser descargados en su computadora para su actualización permanente.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/09/peru-directorio-de-proyectos-mineros-y-de-mineras-junior-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERU: CARTERA DE 51 PROYECTOS MINEROS POR US$ 48 MIL MILLONES</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/09/peru-cartera-de-51-proyectos-mineros-por-us-48-mil-millones/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/09/peru-cartera-de-51-proyectos-mineros-por-us-48-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 16:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[	La nueva Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros, entre los años 2012 y 2018, asciende a  48.226 millones de dólares confirmados a Julio del 2012 por el Ministerio de Energía y MInas.
	El nuevo portafolio de proyectos abarca un total de 51 proyectos mineros en diversas fases de desarrollo. De todos ellos, 44 proyectos han confirmado sus inversiones por US$ 48.226 millones y existen otros 7 proyectos por definir sus capitales, lo cual significa que la inversión total de la Cartera de Proyectos 2011-2018 superará fácilmente los 50 mil millones de dólares.
	*MAYORES INVERSIONES: Los proyectos con mayor inversión son: Proyecto Conga: US$ 4.800 millones (Cajamarca),  Proyecto Las Bambas (Apurímac), US$ 4,200 millones, Ampliación de Cerro Verde: US$ 4.000 millones (Arequipa), Proyecto Quellaveco: US$  3.300 millones (Moquegua),  Proyecto Pampa del Pongo: US$ 3.280 millones (Arequipa), Proyecto Hierro Apurímac, US$ 2.300 millones (Apurímac), Proyecto Galeno, US$  2.500 millones (Cajamarca)
	* POR PAIS. Por país de origen, las inversiones provienen de Canadá:  12 proyectos, Perú 10, China, 7 proyectos, México 6, Australia 5, Brasil 3, Estados Unidos 3, Japón 3, Reino Unido, 2,  Suiza 2  y Sudáfrica 1 proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/09/peru-cartera-de-51-proyectos-mineros-por-us-48-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHILE: Proyectos Mineros por US$ 67 Mil Millones</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/01/chile-proyectos-mineros-por-us-67-mil-millones/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/01/chile-proyectos-mineros-por-us-67-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Invertirán US$ 44 Mil Millones al 2015</h2>

	CHILE cuenta con una robusta cartera de proyectos de inversión en minería valorizada en 67 mil millones de dólares hasta el año 2020. “Estas inversiones permitirán a Chile mantener su liderazgo como el primer productor mundial de cobre”, dijo el ministro de Minería, Hernán De Solminihac.

	Las inversiones  se canalizarán a la producción de cobre, oro, plata y minerÍa del hierro, con las siguientes cifras:

- INVERSION EN COBRE: US$ 54.346 millones
- INVERSION EN ORO-PLATA: US$ 9.825 millones
- INVERSION EN HIERRO: US$ 2.179 millones
<strong>TOTAL INVERSION MINERA:US$ 66.890 millones</strong>

Según el  informe “Inversión en la Minería Chilena”, elaborado por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la acreditada Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), sólo en el período comprendido entre el 2011 y el 2015 se ejecutarán inversiones por más de 44 mil millones de dólares, lo que marca un nuevo record de la inversión minera chilena.
	<h2>INVERSIONES MINERAS PERU - CHILE</h2>
	Comparativamente, la cartera de proyectos de inversión de Chile superan en todos los ámbitos de producción a los planes de inversión en Perú. Para el período 2011-2016, Perú tiene una cartera de 45 proyectos con una inversión total de US$ 42 mil 621 millones de dólares.
	La diferencia de estas inversiones es la siguiente: Mientras los proyectos  de inversión minera de Chile están en avance, desarrollo y confirmados al 100%,  en el caso de Perú el panorama es distinto. 
	De los 45 proyectos peruanos, muchas de estas inversiones han sido cuestionadas, están por definir, mantienen conflictos con las comunidades y no tienen la “licencia social”. Además en los últimos seis meses se cayeron los siguientes proyectos contabilizados en la cartera minera peruana: 

<table class="minerafull">
<thead>
<tr><th colspan="4">Proyectos Suspendidos o sin Definir</th></tr>
<tr>
<th>Proyecto</th>
<th>Empresa</th>
<th>Inversión</th>
<th>Situación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>TIA MARIA</td><td>Southern</td><td>US$ 950 mills </td><td>Suspendido</td></tr>
<tr><td>SANTA ANA</td><td>Bear Creek</td><td>US$ 51 mills</td><td>Suspendido</td></tr>
<tr><td>RIO BLANCO</td><td>Rio Blanco</td><td>US$ 1.440 mills</td><td>Por definir</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL INVERSIONES:</td><td colspan="2">US$ 2.441 millones</td></tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/01/chile-proyectos-mineros-por-us-67-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyección de Inversiones</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/01/proyeccion-de-inversiones/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/01/proyeccion-de-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[La cartera de proyectos de la minería chilena requiere de una inversión estimada en 66.890 millones de dólares, que comprende, tanto la fracción ya materializada de las inversiones en los proyectos que están en construcción, como las inversiones que requerirán aquellos proyectos con probabilidades de iniciar su construcción dentro del período 2011 - 2015, incluyendo la fracción que se ejecutará después del año 2015 hasta su puesta en marcha.
	Considerando sólo la inversión en el quinquenio 2011 - 2015, se invertirían 44,1 mil millones de dólares, es decir el 66% del total del valor de la cartera.
	Con el aporte de 54.346 millones de dólares, la minería del cobre atraerá el 81.2% del total de la inversión proyectada. El resto de la inversión minera se destinará tanto a la minería del oro y plata de gran escala estimada en US$ 9.825 millones, equivalente al 14,7%.
	Entre tanto, la minería del hierro y de los minerales industriales recibirá 2.719 millones de dólares, que representan el 4,1% del señalado gran total de la inversión minera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/01/proyeccion-de-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHILE: Entre el Cobre y el Oro</title>
		<link>http://mineriachile.com/2012/01/chile-entre-el-cobre-y-el-oro/</link>
		<comments>http://mineriachile.com/2012/01/chile-entre-el-cobre-y-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minchile</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriachile.com/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[<h2>CON NUEVAS INVERSIONES PRODUCIRA 120 TONELADAS DE ORO</h2>

	Con las nuevas inversiones mineras, Chile triplicará su actual producción de oro de 40 toneladas a 120 toneladas que lo convertirían en el segundo productor de oro en América Latina, después del Perú.
	Esta expansión productiva aurífera chilena será posible con las inversiones por 9.825 millones de dólares en la minería del oro y plata que tendrá los siguientes niveles iniciales de producción:
CHILE: PROYECTOS DE ORO

<table class="minerafull">
<thead>
<tr>
<th colspan="4">Tabla N°1:Cartera de Proyectos en Minería del Cobre y del Oro (miillones de US$)</th>
</tr>
<tr>
<th>Proyecto</th><th>Minera</th><th>Año Inicio</th><th>Producción en Toneladas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Pascua</td><td>Barrick</td><td>2013</td><td>18.6</td></tr>
 <tr><td>Lobo-Marte</td><td>Kinross</td><td>2014</td><td>10.9</td></tr>
<tr><td> El Morro</td><td>Goldcorp</td><td>2015</td><td>9.4</td></tr>
 <tr><td>Cerro Casale</td><td>Barrick</td><td>2017</td><td>31,1</td></tr>
 <tr><td>Esperanza</td><td>Antofag.</td><td>2011</td><td>6.9</td></tr>
 <tr><td>Inca de Oro</td><td>Panaust</td><td>2014</td><td>1.3</td></tr>
 <tr><td>Sierra Gorda</td><td>Quadra</td><td>2015</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL PRODUCCION:</td><td>79.4 ton.</td></tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mineriachile.com/2012/01/chile-entre-el-cobre-y-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
