INFORME DEL COBRE 2011 Y PERSPECTIVAS 2012 – 2013:
REPORTE ECONOMICO-FINANCIERO DE LA MINERIA DEL COBRE EN CHILE Y PERU
Ofrecemos seguidamente el informe sobre la minería del cobre 2011, elaborado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) de Chile donde se analiza las variables económico-financieras de la producción de cobre de enero a setiembre del 2011 y que contiene los siguientes capitulos:
- RESUMEN EJECUTIVO
- NOTICIAS DESTACADAS
- PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL COBRE
- INDUSTRIA MINERA
- INDUSTRIA MINERA DEL COBRE EN CHILE
- INDUSTRIA MINERA DEL COBRE EN PERÚ
- NOTAS DE LA EDICIÓN
Estadísticas de Producción de Cobre
| Producción por Tamaño de Empresas y su Participación Porcentual, 2004-2010 (tmf) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa/Año | 2004 | Part. % | 2005 | Part. % | 2006 | Part. % | 2007 | Part. % | 2008 | Part. % | 2009 | Part. % | 2010 | Part. % |
| Grandes | 4,997,399 | 94 | 5,018,664 | 93 | 5,037,572 | 90 | 5,229,276 | 94 | 5,011,052 | 93 | 5,081,307 | 94 | 5,086,023 | 94 |
| Medianas | 362,460 | 7 | 269,077 | 5 | 288,390 | 5 | 292,788 | 5 | 264,520 | 5 | 244,660 | 5 | 280,922 | 5 |
| Pequeñas | 58,941 | 1 | 42,673 | 1 | 55,799 | 1 | 79,665 | 1 | 88,004 | 2 | 85,877 | 1 | 89,703 | 1 |
| Total | 5,418,800 | 102 | 5,330,414 | 99 | 5,381,761 | 96 | 5,601,729 | 100 | 5,363,576 | 99 | 5,411,844 | 100 | 5,456,648 | 100 |
Estadísticas de Producción de Oro
| Origen de la Producción del Oro y Participación Porcentual , 2001-2010 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Años | Minería del Oro | Minería del Cobre y Otros | TOTAL | ||
| $kg/th> | % | $kg/th> | % | $kg/th> | |
| 2,001 | 29,351 | 69 | 13,322 | 31 | 42,673 |
| 2,002 | 23,893 | 62 | 14,795 | 38 | 38,688 |
| 2,003 | 23,248 | 60 | 15,706 | 40 | 38,954 |
| 2,004 | 23,456 | 59 | 16,530 | 41 | 39,986 |
| 2,005 | 24,007 | 59 | 16,440 | 41 | 40,447 |
| 2,006 | 26,427 | 63 | 15,673 | 37 | 42,100 |
| 2,007 | 26,112 | 63 | 15,415 | 37 | 41,527 |
| 2,008 | 24,817 | 63 | 14,345 | 37 | 39,162 |
| 2,009 | 26,224 | 64 | 14,610 | 36 | 40,834 |
| 2,010 | 24,381 | 62 | 15,113 | 38 | 39,494 |
Estadísticas de Exportación Minera
Embarques de exportación y su participación por sector (millones US$ FOB)
| Embarques de exportación y su participación por sector (millones US$ FOB) | ||
|---|---|---|
| Por Tipo de Mineral | 2010. | |
| US$ | % | |
| Cobre | 40,342.00 | 89.5 |
| Hierro | 1,110.00 | 2.5 |
| Salitre y Yodo | 565 | 1.3 |
| Molibdeno | 1,229.00 | 2.7 |
| Oro | 1,047.00 | 2.3 |
| Plata | 369 | 0.8 |
| Otros | 392 | 0.9 |
| Total Minería | 45,054.00 | 100 |
Estadísticas Producción de Plata
| Producción por Regiones, 2001-2010 (kg) | ||
|---|---|---|
| Año/región III | concentrado | |
| Ag(kg) | Au(kg) | |
| 2001 | 584 | 6 |
| 2002 | 796 | 7 |
| 2003 | 421 | 5 |
| 2004 | 121 | 2 |
| 2005 | 133 | 1 |
| 2006 | 298 | 2 |
| 2007 | 173 | 2 |
| 2008 | 200 | 2 |
| 2009 | 5 | |
| 2010 | 657 | |
Estadísticas de Producción de Hierro
| Producción de Hierro por Regiones, 2001-2010(miles de toneladas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años | III | IV | Total | |||
| mineral(tms) | tmf | mineral(tms) | tmf | mineral(tms) | tmf | |
| 2001 | 5,404 | 3,186 | 3,430 | 2,251 | 8,834 | 5,437 |
| 2002 | 5,185 | 3,020 | 2,084 | 1,378 | 7,269 | 4,398 |
| 2003 | 6,065 | 3,576 | 1,946 | 1,289 | 8,011 | 4,865 |
| 2004 | 5,831 | 3,431 | 2,173 | 1,419 | 8,004 | 4,850 |
| 2005 | 5,983 | 3,485 | 1,879 | 1,222 | 7,862 | 4,707 |
| 2006 | 6,285 | 3,691 | 2,344 | 1,544 | 8,629 | 5,235 |
| 2007 | 6,840 | 4,068 | 1,978 | 1,311 | 8,818 | 5,379 |
| 2008 | 7,596 | 4,526 | 1,720 | 1,144 | 9,316 | 5,670 |
| 2009 | 6,450 | 3,802 | 1,792 | 1,204 | 8,242 | 5,006 |
| 2010 | 6,968 | 4,418 | 2,161 | 1,434 | 9,129 | 5,852 |
Estadísticas de Producción de Molibdeno
| Estadísticas de Producción de Molibdeno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción por Regiones, 2001-2010 (tmf) | ||||||||
| Años/Región | I | II | III | IV | V | R.M. | VI | Total |
| 2001 | 15,218 | 1,575 | 6,933 | 2,724 | 2,322 | 4,720 | 33,492 | |
| 2002 | 12,878 | 1,258 | 7,848 | 1,864 | 1,718 | 3,901 | 29,467 | |
| 2003 | 16,432 | 1,172 | 8,689 | 2,057 | 1,513 | 3,512 | 33,375 | |
| 2004 | 24,271 | 1,154 | 7,853 | 2,980 | 1,706 | 3,919 | 41,883 | |
| 2005 | 339 | 26,825 | 1,248 | 8,710 | 3,244 | 2,123 | 5,396 | 47,885 |
| 2006 | 3,362 | 17,780 | 1,366 | 9,845 | 3,308 | 2,600 | 4,897 | 43,158 |
| 2007 | 4,039 | 19,065 | 1,214 | 10,157 | 2,525 | 2,583 | 5,192 | 44,775 |
| 2008 | 2,425 | 12,940 | 872 | 7,758 | 2,133 | 2,577 | 4,934 | 33,639 |
| 2009 | 2,541 | 13,068 | 1,148 | 7,793 | 2,163 | 2,769 | 5,304 | 34,786 |
| 2010 | 4,489 | 12,115 | 1,043 | 8,791 | 2,900 | 1,927 | 5,779 | 37,044 |
Chile en Cifras
- Chile: Comercio Exterior 2010-2009 (Miles US$FOB)
- Chile: Inversión Extranjera
- Chile: Liderazgo Mundial en Minería (Participación en el 2009)
- Chile: Exportaciones Mineras
- Chile: Producción, Cobre, Oro
Chile: País Minero
REAFIRMA LIDERAZGO COMO PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE Chile es un país minero por excelencia. Es el mayor productor y exportador mundial de cobre y el país con las mayores [...]
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « abr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Categorias
- articulos de interes (5)
- Boom inversiones (6)
- entrevistas (3)
- Estadísticas mineras (9)
- Ferias y Eventos Mineros (3)
- Flash Minero (7)
- Galería de Fotos (2)
- General (40)
- Inversion Minera (2)
- mapas (1)
- Negocios Mineros (17)
- Noticias Ecuador (9)
- Noticias Mineria (3)
- novedades mineras (8)
- Oro-Noticias (4)
- Produccion Minera (2)
- proyectos mineros (3)
- Ranking Minero (1)
- Revista (2)
- Sin categoría (1)













Expomin 2012
Ferias Internacionales
Gecamin