Estadísticas Producción de Plata

ene 10, 2012   //   por minchile   //   Estadísticas mineras, General  //  Sin Comentarios
Producción por Regiones, 2001-2010 (kg)
Año/región III concentrado
Ag(kg) Au(kg)
2001 584 6
2002 796 7
2003 421 5
2004 121 2
2005 133 1
2006 298 2
2007 173 2
2008 200 2
2009 5
2010 657
Origen de la Producción, 2001-2010 (kg)
Años Minería de la Plata Minería del Cobre y Zinc Mineria del Oro, Plomo Total
Kg % Kg % Kg % Kg
2001 584 0 687,695 51 660,389 49 1,348,668
2002 796 0 591,899 49 617,778 51 1,210,473
2003 424 0 653,467 50 658,898 50 1,312,789
2004 129 0 747,095 55 612,917 45 1,360,141
2005 133 0 857,435 61 541,971 39 1,399,539
2006 298 0 852,908 53 753,958 47 1,607,164
2007 173 0 853,495 44 1,082,799 56 1,936,467
2008 200 0 792,177 56 612,643 44 1,405,020
2009 5 0 778,729 60 522,284 40 1,301,018
2010 657 0 809,983 63 476,048 37 1,286,688

Enter Your Mail Address

Dejar un comentario

Partners

  • Datasur

 

enero 2012
L M X J V S D
« oct   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031