Estadísticas de Producción de Oro

ene 11, 2012   //   por minchile   //   Estadísticas mineras, General  //  Sin Comentarios
Origen de la Producción del Oro y Participación Porcentual , 2001-2010 (kg)
Años Minería del Oro Minería del Cobre y Otros TOTAL
$kg/th> % $kg/th> % $kg/th>
2,001 29,351 69 13,322 31 42,673
2,002 23,893 62 14,795 38 38,688
2,003 23,248 60 15,706 40 38,954
2,004 23,456 59 16,530 41 39,986
2,005 24,007 59 16,440 41 40,447
2,006 26,427 63 15,673 37 42,100
2,007 26,112 63 15,415 37 41,527
2,008 24,817 63 14,345 37 39,162
2,009 26,224 64 14,610 36 40,834
2,010 24,381 62 15,113 38 39,494
Producción por Producto, 2001-2010 (kg)
Producto/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2088 2010
Oro Metálico 123 153 338 322 322 403 289 171 334 166
Metal Doré 21,059 20,571 19,687 19,427 19,510 22,790 22,766 22,385 22,726 21,408
Concentrado de Oro 7,809 2,763 2,798 3,303 3,771 2,811 2,590 1,781 2,091 1,926
Minerales de Fundición 34 21 13 20 34 21 31 97 83 17
Minerales de Concentración 326 385 412 384 370 402 436 383 990 864
Total 29,351 23,893 23,248 23,456 24,007 26,427 26,112 24,817 26,224 24,381

Producción por Tamaño de Empresa y Principales Productos, 2001-2010 (kg)
Año Tamaño empresa metal dore concentrados
Au(kg) Ag(kg) Au(kg) Ag(kg)
2001 Grandes 3,644 378,185 5,475 20,711
Medianas 16,107 244,203 1,872 11,250
Pequeñas 1,308 822 462 1,513
Total 21,059 623,210 7,809 33,474
2002 Grandes 5,989 266,141
Medianas 12,262 279,091 2,326 106,971
Pequeñas 2,320 800 437 1,241
Total 20,571 546,032 2,763 108,212
2003 Grandes 6,219 252,614
Medianas 12,076 242,940 2,153 155,526
Pequeñas 1,392 363 645 3,791
Total 19,687 495,917 2,798 159,317
2004 Grandes 5,780 229,691
Medianas 13,079 202,343 2,827 158,632
Pequeñas 568 476 18,414
Total 19,427 432,034 3,303 177,046
2005 Grandes 5,205 157,138
Medianas 13,715 208,216 3,329 155,218
Pequeñas 590 442 18,030
Total 19,510 365,354 3,771 173,248
2006 Grandes 11,468 380,647
Medianas 10,797 210,928 2,533 145,239
Pequeñas 525 278 14,694
Total 22,790 591,575 2,811 159,933
2007 Grandes 10,641 659,852 1,998 137,636
Medianas 11,530 267,266 311 629
Pequeñas 595 292 281 12,860
Total 22,766 927,410 2,590 151,125
2008 Grandes 11,148 224,224 1,093 39,869
Medianas 10,867 398,824 305 857
Pequeñas 370 383 18,324
Total 22,385 623,048 1,781 59,050
2009 Grandes 12,146 174,331 1,061 3,187
Medianas 10,201 323,086 575 1,390
Pequeñas 379 455 14,598
Total 22,726 497,417 2,091 19,175
2010 Grandes 16,864 447,353 1,163 2,263
Medianas 4,206 21,194 576 1,115
Pequeñas 338 187 1,618
Total 21,408 468,547 1,926 4,996

Enter Your Mail Address

Dejar un comentario

Partners

  • Datasur

 

enero 2012
L M X J V S D
« oct   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031