Estadísticas de Producción de Hierro

ene 10, 2012   //   por minchile   //   Estadísticas mineras, General  //  Sin Comentarios
Producción de Hierro por Regiones, 2001-2010(miles de toneladas)
Años III IV Total
mineral(tms) tmf mineral(tms) tmf mineral(tms) tmf
2001 5,404 3,186 3,430 2,251 8,834 5,437
2002 5,185 3,020 2,084 1,378 7,269 4,398
2003 6,065 3,576 1,946 1,289 8,011 4,865
2004 5,831 3,431 2,173 1,419 8,004 4,850
2005 5,983 3,485 1,879 1,222 7,862 4,707
2006 6,285 3,691 2,344 1,544 8,629 5,235
2007 6,840 4,068 1,978 1,311 8,818 5,379
2008 7,596 4,526 1,720 1,144 9,316 5,670
2009 6,450 3,802 1,792 1,204 8,242 5,006
2010 6,968 4,418 2,161 1,434 9,129 5,852
Producción de Pelets, 2001-2010
Años(tms) tmf % Fe
2001 4,330,490 65.84
2002 3,861,840 65.81
2003 4,482,929 65.93
2004 4,525,831 65.92
2005 4,328,177 65.87
2006 4,085,068 65.91
2007 4,194,718 66.09
2008 4,314,092 66.05
2009 4,450,380 66.50
2010 4,036,810 66.12

Enter Your Mail Address

Dejar un comentario

Partners

  • Datasur

 

enero 2012
L M X J V S D
« oct   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031