Chile en Cifras

ene 6, 2012   //   por minchile   //   Cifras y Datos Claves, General  //  Sin Comentarios
Chile: Comercio Exterior 2010-2009 (Miles US$FOB)
Año Export. Import. Export. minera
2000 19.210 17.091 8.021
2001 18.272 16.428 7.256
2002 18.180 15.794 7.120
2003 21.664 17.941 8.795
2004 32.520 22.935 16.962
2005 41.267 30.492 23.191
2006 58.680 35.900 37.025
2007 67.972 44.031 43.345
2008 66.465 57.617 38.186
2009 53.735 39.754 30.461
Chile: Inversión Extranjera (en millónes US$)
Año Minería Otros Total %
1974-1999 15.038 25.963 41.001
2000 234 2.806 3.040
2001 1.136 3.887 5.023
2002 2.003 1.378 3.381
2003 392 844 1.236
2004 350 4.287 4.637
2005 589 1.095 1.799
2006 1.126 2.055 3.181
2007 304 1.055 1.359
2008 2.366 2.876 5.243
2009 1.011 4.071 5.082
Total 23.539 46.362 69.900
Chile: Liderazgo Mundial en Minería (Participación en el 2009)
Mineral América Latina Mundo
Cobre 1 1 (34%)
Molibdeno 1 3 (15,6%)
Plata 4 6 (6,2%)
Oro 5 17 (1,69%)
Nitrato 1 1 (100%)
Boratos 2 3 (13,1%)
Carbonato litio 1 1 (44%)
Yodo 1 1 (59%)
Chile: Exportaciones Mineras (millónes de US$ FOB)
Año Totales Mineras Cobre %
2000 19.210 8.021 .286
2001 18.272 7.256 6.526
2002 18.180 7.120 6.279
2003 21.664 8.795 7.553
2004 32.520 16.962 14.530
2005 41.267 23.191 17.763
2006 58.680 37.025 33.351
2007 67.972 43.34 37.913
2008 66.465 38.186 32.894
2009 53.735 30.461 27.454
Chile: Producción, Cobre, Oro (Cu:miles ton -Mol:ton – Oro: Kg)
Año Cobre Molibdeno Oro %
2000 4.646 33.187 54.143
2001 4.766 33.492 42.673
2002 4.617 29.466 38.688
2003 4.909 33.374 38.954
2004 5.413 41.883 39.986
2005 5.321 48.041 40.447
2006 5.360 43.277 40.753
2007 5.557 44.912 41.527
2008 5.330 33.668 39.162
2009 5.389 34.896 39.987

Fuente: Banco Central Chile – Comité de Inversiones Extranjera – COCHILCO, Sernageomin , USGS.

Enter Your Mail Address

Dejar un comentario

 

enero 2012
L M X J V S D
« oct   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031